2023年1月末日の資産運用状況
資産概要 円
資産 | 投資金額 | 評価金額 | 評価損益 | 前月投資金額差 |
日本株式(現物) | 1,501,475 | 1,351,100 | ▲150,375 | ▲130,498 |
米国株式(現物) | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資信託 | 1,850,000 | 1,125,538 | ▲724,462 | 20,000 |
ソーシャルレンディング | 779,882 | 拘束中 | 拘束中 | 0 |
暗号資産 | 2,775,414 | 609,850 | ▲2,165,564 | 0 |
ETF | 0 | 0 | 0 | ▲74,730 |
預貯金 | 91,863 | 91,863 | ― | ▲259,379 |
合計 | 6,998,634 | 3,178,351 | ▲3,040,401 | ▲444,607 |
※ ソーシャルレンディングは、一部出資金拘束中
※ 時価評価額は、確認した瞬間にて算出
◆諸事情により、日本株の一部とETFを売却。

会社を辞め、最早ニートの定義を外れ無職の範疇にいるアラフォー男子が、資産運用で生きていく!あらゆる投資方法に手を出しては失敗を繰り返しているものの、目指すは総資産1億円!!
※ 特定の金融商品を斡旋、推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。