2022年2月末日の資産運用状況
資産概要 円
資産 | 投資金額 | 評価金額 | 評価損益 | 前月投資金額差 |
日本株式(現物) | 1,576,690 | 1,547,900 | ▲28,790 | 0 |
米国株式(現物) | 446,946 | 445,502 | ▲1,444 | ▲32,884 |
投資信託 | 1,180,000 | 980,244 | ▲199,756 | 160,000 |
ソーシャルレンディング | 863,085 | 拘束中 | 拘束中 | 0 |
暗号資産 | 3,022,623 | 1,107,404 | ▲1,915,219 | 33,018 |
ETF | 687,402 | 705,012 | 17,610 | 114,699 |
預貯金 | 321,740 | 321,740 | ― | ▲333,405 |
合計 | 8,098,486 | 5,107,802 | ▲2,127,599 | ▲58,572 |
※ ソーシャルレンディングは、一部出資金拘束中
※ 時価評価額は、確認した瞬間にて算出
◆ロシアのウクライナ侵攻による相場変動時に、主に投信とETFを購入。
◆米国株式を一部売却。
単体の銘柄から、投信やETFに資金を移行しようかと思う。
会社を辞め、最早ニートの定義を外れ無職の範疇にいるアラフォー男子が、資産運用で生きていく!あらゆる投資方法に手を出しては失敗を繰り返しているものの、目指すは総資産1億円!!
※ 特定の金融商品を斡旋、推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。