2019年2月1日時点の資産運用状況
資産概要 円
資産 | 投資金額 | 評価金額 | 評価損益 | 前月投資金額差 |
株式投資(現物) | 1,801,714 | 1,597,700 | ▲204,014 | 162,810 |
ソーシャルレンディング | 2,790,000 | 拘束中 | 拘束中 | 0 |
仮想通貨 | 4,451,998 | 861,586 | ▲3,590,412 | 0 |
ETF | 13,660 | 15,700 | 2,040 | ▲49,190 |
預貯金 | 1,102,630 | 1,102,630 | ― | ▲134,560 |
合計 | 10,160,002 | 3,577,616 | ▲3,792,386 | ▲20,940 |
※ ソーシャルレンディングは、分配遅延のうえ、出資金拘束中
※ 時価評価額は、確認した瞬間にて算出
◆カブドットコム証券の現物300株を新規に保有。
KDDIによるTOBの噂話に飛びつくが、2月に動きはあるか。
◆ETF投資分は、「米国VI」売建玉を利確。
値が上昇してくるタイミングまで静観。